Výroba ukončena, nové modely:
Parabolická anténa JRMD-1200-10/11
Parabolická anténa JRMC-1200-10/11
| Frekvenční pásmo | 10,1 - 11,7 GHz | |
|---|---|---|
| Zisk 10,1 GHz | 40,0 ±0,5 dBi | |
| Zisk 11,7 GHz | 41,0 ±0,5 dBi | |
| Předozadní poměr | ≤ 61 dB | |
| PSV | ≤ 1,3 | |
| Vyzařovací úhel -3dB | 1,5° | |
| ETSI norma | EN 302-217-4-2 třída 2 | |
| FCC standard | US FCC part 101B (10.7 - 11.7 GHz) | |
| Polarizace | dle montáže jednotky | |
| Připojení | vlnovod ø 19 mm | |
| Parabola | ø 120 cm - hliníková slitina s vypalovanou barvou | |
| Radom | UV stabilní plast ABS | |
| Montáž na stožár | ø 80 - 120 mm | |
| ø 60 - 80 mm - se stavitelnou zavětrovací sadou |
Pro montáž do náročných povětrnostních podmínek doporučujeme zavětrovací sadu. Pro montáž na stožár ø 60 - 80 mm je nutno použít stavitelnou zavětrovací sadu.

